| Fach - Informationen zum Segeln Seite 1 | SSG |
zur Startseite zurück zu Fachinformationen
| Windgeschwindigkeiten / Beaufort-Skala |
| Beaufort | m/s | kn | km/h | Auswirkung im Binnenland | Auswirkung auf See |
| 0 | < 0,3 | < 1 | < 1 | Windstille, Rauch steigt gerade empor |
spiegelglatte See |
| 1 | 0,3 - 1,4 | 1-3 | 1-5 | leichter Zug, Windrichtung ist nur durch Rauch erkennbar |
Schuppenföfmige Kräuselwellen |
| 2 | 1,6 - 3,2 | 4-7 | 6-11 | leichte Brise, Wind ist im Gesicht fühlbar | Kleine Wellen, Kämme brechen sich nicht |
| 3 | 3,3 - 5,3 | 8-11 | 12-19 | schwache Brise, Dünne Zweige und Blätter bewegen sich | Wellenkämme, beginnen sich zu brechen |
| 4 | 5,5 - 7,7 | 12-15 | 20-28 | mäßige Brise, Zweige und dünne Äste bewegen sich. Staub erhebt sich | Noch kleine Wellen, jedoch vielfach weiße Schaumköpfe |
| 5 | 8 - 10,5 | 16-21 | 29-38 | frische Brise, kleine Bäume schwanken | Mäßig lange Wellen mit Schaumkämmen |
| 6 | 10,8 - 13,6 | 22-27 | 39-49 | starker Wind , Pfeifton an Drahtleitungen | Bildung großer Wellen größere Schaumflächen |
| 7 | 13,9 - 16,9 | 28-33 | 50-61 | steifer Wind, spürbare Hemmung beim Gehen | See türmt sich Schaumstreifen in Windrichtung |
| 8 | 17,2 - 20,5 | 34-40 | 62-74 | stürmischer Wind, Zweige brechen von den Bäumen, gehen wird erheblich erschwert | Hohe Wellenberge Gipfel beginnen zu versprühen |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 41-47 | 75-88 | Sturm , kleinere Schäden an Häusern und Dächern | Dichte Schaumstreifen rollende See, Gischt verweht, Sichtbehinderung |
| 10 | 24,7 - 28,3 | 48-55 | 89-102 | schwerer Sturm, Bäume werden entwurzelt, bedeutende Schäden | Sehr hohe Wellenberge, verbreitet weißer Schaum, Sicht beeinträchtigt |
| 11 | 28,6 - 32,5 | 56-63 | 103-117 | orkanartiger Sturm, schwere Sturmschäden | Außergewöhnlich hohe Wellenberge, Wellenkämme zu Gischt verweht, Sicht herabgesetzt |
| 12 | > 32,5 | >63 | >117 | Orkan, katastrophale Schäden | See vollständig weiß, Luft voller Schaum und Gischt, keine Fernsicht mehr |
zur Startseite zurück zu Fachinformationen